اولویت های تحقیقاتی 2,228 بازدید
آخرین بروزرسانی : شنبه، ۱۰ آبان ، ۱۴۰۴
خواهشمند است پیشنهادهای خود را از طریق سایت تحقیقات برق (ساتب) و همچنین تکمیل فرم ۱۳ صفحه ای با فرمت Word و PDF و به همراه رزومه مجری و همکاران پروژه برای کارشناسان دفتر تحقیقات ارسال نمایید.
| رديف | ليست اولویتهاي تحقيقاتی سال ۱۴۰۴ شركت برق منطقهای باختر | RFP | كارشناس پاسخگو | وضعيت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت زير بار به صورت آنلاين | كليك كنيد | عسگری | - |
| ۲ | طراحی و توسعه نرمافزار جامع تخصصی جایابی بهینه برقگیر و ارزیابی وضعیت و ارائه راهکار حفاظت خطوط انتقال و فوق توزیع در برابر صاعقه با مدلسازی باند وسیع فرکانسی سیستم زمین چندلایه | عسگری | دریافت پروپوزال | |
| ۳ | طراحی و پیادهسازی نخستین بستر نرمافزاری تماماً بومی و متن باز در حوزه سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت برق کشور | کلیک کنید | عسگری | قرارداد شده |
| ۴ | طراحي و پیادهسازی نخستین اپليكيشن بومی در محيط اندرويد جهت محاسبه كشش و فلش سيمهاي خطوط هوايي فوق توزيع و انتقال برق | کلیک کنید | یاراحمدی | دریافت پروپوزال |
| ۵ | طراحی و پیادهسازی نخستین اپلیکیشن بومی در محيط اندرويد جهت شناسايي کسریها و قطعات سرقت شده از دكلهاي مشبك خطوط هوايي فوق توزيع و انتقال برق | کلیک کنید | یاراحمدی | دریافت پروپوزال |
| ۶ | طراحی و ساخت دستگاه پایش سرکابلهای فشارقوی به منظور جلوگیری از سرکابلزدگی | یاراحمدی | دریافت پروپوزال | |
| ۷ | طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ آنلاین بوشینگهای انتقال و فوق توزیع | یاراحمدی | اتمام زمان دریافت پروپوزال |
شماره تماس کارشناسان دفتر تحقیقات
| خانم ياراحمدی | ۰۸۶۳۳۴۰۲۱۷۴ | m.yarahmadi(at)brec.ir |
| آقای عسگری | ۰۸۶۳۳۴۰۲۳۶۷ | m.asgari(at)brec.ir |